住 所 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目17-1 | |
電 話・FAX | TEL 078-511-0167 FAX 078-511-3789 |
|
創 立 | 昭和30(1955)年10月1日 | |
設置主体 | 社会福祉法人 宝地院福祉会 | |
園 長 | 中 川 正 興 | |
職 員 | 35名 平成25年4月1日現在 | |
建 物 | 鉄骨コンクリート造り 3階建て 延べ床面積:882,66㎡ ![]() |
|
定 員 | 130名 | |
入園年齢 | 生後6ヶ月より6歳児(就学前)まで | |
保育時間 | 7:00〜19:00![]() 特例保育・A型特例保育・特例保育 |
|
園の特徴 | 地域交流・世代間交流・育児相談 保護者間交流・文化サークル |
保育時間 |
|
宝地院保育園のあゆみ |
||
昭和30(1955)年 | 4月20日 | 木造園舎 定員60名にて宝地院保育園開園 |
11月1日 | 宝地院保育園認可される | |
昭和31(1956)年 | 3月 | 第一回修了式(19名) |
昭和41(1966)年 | 11月6日 | 聖徳太子像除幕(10周年記念事業) |
昭和45(1970)年 | 6月20日 | 新園舎完成移転 |
7月 | 定員120名に増員 | |
7月19日 | 竣工式 | |
昭和61(1986)年 | 30周年記念式典 | |
平成17(2005)年 | 創立50周年の集い | |
平成18(2006)年 | 社会福祉法人に設置法人変更 | |
平成23(2011)年 | 新園舎竣工 |
開園以来現在まで、約2000名の子どもたちが園を巣立っていきました。 |
社会福祉法人 宝地院福祉会
宝地院保育園
神戸市兵庫区荒田町3丁目17-1
TEL 078-511-0167 / FAX 078-511-3789
Copyright©houchiin Nursery 2000